料金
※料金は全て税込み価格になります。
にんにく注射 | 自費診療 | 1,210円 |
肺炎球菌ワクチン | 5歳未満 | 公的接種無料(10,450円5歳以上) |
自費診療 | 7,854円 | |
70歳以上の方 | 4,554円 ※1 | |
ヒブワクチン | 5歳未満 | 公的接種(8,030円5歳以上) |
子宮頸がん予防ワクチン | 中学1年~高校1年の女子 | 公的接種(18,150円左記以外) |
インフルエンザワクチン | 3歳未満 | 1,650円/回 |
3歳以上 | 2,860円/回 | |
65歳以上(茨木市在住) | 1,650円 | |
一般健康診断 | 診察・検尿のみ | 2,860円 |
一式 | 8,800円 | |
AGA治療(目安) ※ザガーロ | 初回 | 11,000円 |
2回目以降 | 9,350円 | |
AGA治療(目安) ※プロペシア | 初回 | 10,197円 |
2回目以降 | 8,470円 | |
AGA治療(目安) ※ジェネリック医薬品 | 初回 | 6,600円 |
2回目以降 | 5,000円 | |
ED治療 | 初回 | 診察費3,168円 |
2回目以降 | 診察費803円 | |
ジェネリック医薬品 | 1,012円 | |
診断書 | 簡易診断書 | 1,210円~ |
公的な診断書 | 3,630円 | |
保険等で必要な診断書 | 6,050円 |
※1 茨木市から3,000円の補助を受けた際の金額ですので、茨木市在住でない方は7,000円となります。
( )内は茨木市在住の方の費用です。